If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Sepulcher Guard Ур. 70 | 1 | 0.0474952% |
Sepulcher Preacher Ур. 72 | 1 | 0.0370573% |
Sepulcher Guard Ур. 75 | 1 | 0.01394757% |
Crypt Archon Ур. 50 | 1 | 0.04473332% |
Crypt Inquisitor Ур. 52 | 1 | 0.0407603% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 0.09911817% |
Tomb Inquisitor Ур. 57 | 1 | 0.0295475% |
Crypt Guardian Ур. 60 | 1 | 0.00726861% |
Crypt Sage Ур. 62 | 1 | 0.00879184% |
Tomb Guardian Ур. 65 | 1 | 0.01775269% |
Tomb Sage Ур. 67 | 1 | 0.01840703% |
Tomb Guard Ур. 75 | 1 | 0.01638817% |
Tomb Preacher Ур. 77 | 1 | 0.0295002% |
Ol Mahum Transcender Ур. 58 | 1 | 0.01063142% |
Kookaburra Ур. 67 | 1 | 0.00540077% |
Kookaburra Ур. 67 | 1 | 0.00327958% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.01318324% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.01182903% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00448781% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00869374% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |