If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Limal Karinness Ур. 69 | 1 | 0.02099879% |
Limal Karinness Ур. 69 | 1 | 0.04346634% |
Karik Ур. 70 | 1 | 0.03839372% |
Karik Ур. 70 | 1 | 0.00633298% |
Death Knight Ур. 50 | 1 | 0.0868476% |
Oel Mahum Ур. 53 | 1 | 0.00179046% |
Tarlk Basilisk Ур. 50 | 1 | 0.0106306% |
Elder Tarlk Basilisk Ур. 51 | 1 | 0.00629622% |
Oel Mahum Warrior Ур. 54 | 1 | 0.00960439% |
Oel Mahum Witch Doctor Ур. 55 | 1 | 0.02427288% |
Unicorn Ур. 49 | 1 | 0.00773364% |
Forest Runner Ур. 50 | 1 | 0.00479448% |
Fline Elder Ур. 51 | 1 | 0.44192542% |
Fline Elder Ур. 51 | 1 | 0.11042787% |
Liele Elder Ур. 52 | 1 | 0.36842743% |
Liele Elder Ур. 52 | 1 | 0.09206709% |
Valley Treant Elder Ур. 53 | 1 | 0.03339547% |
Valley Treant Elder Ур. 53 | 1 | 0.00479448% |
Satyr Elder Ур. 54 | 1 | 0.0238% |
Unicorn Elder Ур. 55 | 1 | 0.0277% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |