If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Cave Beast Ур. 60 | 1 | 0.03270197% |
Death Wave Ур. 60 | 1 | 0.01364214% |
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 0.00810084% |
Plando Ур. 61 | 1 | 0.01784008% |
Cave Howler Ур. 62 | 1 | 0.03774376% |
Harit Lizardman Ур. 50 | 1 | 0.00885349% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 0.00792536% |
Harit Lizardman Archer Ур. 52 | 1 | 0.04013396% |
Harit Lizardman Matriarch Ур. 55 | 1 | 0.04159763% |
Halingka Ур. 55 | 1 | 0.03887313% |
Yintzu Ур. 56 | 1 | 0.02712111% |
Hamrut Ур. 58 | 1 | 0.01444609% |
Kranrot Ур. 59 | 1 | 0.01557212% |
Gamlin Ур. 60 | 1 | 0.00789883% |
Lesser Giant Soldier Ур. 62 | 1 | 0.03854245% |
Lesser Giant Scout Ур. 63 | 1 | 0.00985357% |
Deprive Ур. 50 | 1 | 0.00756228% |
Taik Orc Supply Ур. 51 | 1 | 0.02247649% |
Taik Orc Seeker Ур. 52 | 1 | 0.00310353% |
Farcran Ур. 53 | 1 | 0.00975488% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |