If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Garden Guard Leader Ур. 50 | 1 | 0.06448949% |
Spiteful Ghost of Ruins Ур. 50 | 1 | 0.02323152% |
Roving Soul Ур. 53 | 1 | 0.00773364% |
Soul of Ruins Ур. 54 | 1 | 0.00476399% |
Wretched Archer Ур. 55 | 1 | 0.01993618% |
Doom Scout Ур. 56 | 1 | 0.01696943% |
Grave Lich Ур. 57 | 1 | 0.01715211% |
Dismal Pole Ур. 58 | 1 | 0.00640052% |
Grave Predator Ур. 59 | 1 | 0.00489494% |
Doom Servant Ур. 60 | 1 | 0.00512675% |
Doom Guard Ур. 61 | 1 | 0.00885748% |
Doom Trooper Ур. 63 | 1 | 0.00324125% |
Fallen Orc Ур. 55 | 1 | 0.0309002% |
Ancient Gargoyle Ур. 56 | 1 | 0.01552943% |
Fallen Orc Archer Ур. 57 | 1 | 0.00703874% |
Fallen Orc Shaman Ур. 58 | 1 | 0.00877644% |
Fallen Orc Shaman Ур. 58 | 1 | 0.01201513% |
Sharp Talon Tiger Ур. 59 | 1 | 0.00797843% |
Fallen Orc Captain Ур. 60 | 1 | 0.0061978% |
Beast Seer Ур. 59 | 1 | 0.05255717% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |