If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Lilim Slayer Ур. 75 | 1 | 0.015% |
Lilim Great Magus Ур. 78 | 1 | 0.02450002% |
Lilim Guard Knight Ур. 80 | 1 | 0.03260001% |
Nephilim Priest Ур. 51 | 1 | 0.0228% |
Nephilim Swordsman Ур. 54 | 1 | 0.0212% |
Nephilim Guard Ур. 57 | 1 | 0.0288% |
Nephilim Bishop Ур. 60 | 1 | 0.00970001% |
Nephilim Scout Ур. 66 | 1 | 0.02% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 0.0054% |
Nephilim Praetorian Ур. 72 | 1 | 0.0225% |
Nephilim Royal Guard Ур. 75 | 1 | 0.0089% |
Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 0.0079% |
Nephilim Commander Ур. 80 | 1 | 0.0231% |
Sepulcher Inquisitor Ур. 52 | 1 | 0.02234793% |
Sepulcher Archon Ур. 55 | 1 | 0.02250631% |
Sepulcher Inquisitor Ур. 57 | 1 | 0.030765% |
Sepulcher Guardian Ур. 60 | 1 | 0.00927755% |
Sepulcher Sage Ур. 62 | 1 | 0.0113978% |
Sepulcher Guardian Ур. 65 | 1 | 0.0104118% |
Sepulcher Sage Ур. 67 | 1 | 0.0358386% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |