Ol Mahum Transcender | |||
Уровень | 58 | Время возрождения | 50s. |
HP | 11 553 | MP | 1 203 |
Физ. Атк. | 827 | Маг. Атк. | 479 |
Физ. Защ. | 370 | Маг. Защ. | 301 |
Точность | 91 | Уклонение | 91 |
Опыт | 13 939 | SP | 1 394 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 2599 - 5514 | 100% |
Шанс группы: 0.0195% | ||
Unidentified Zubei's Breastplate B | 1 | 20% |
Unidentified Avadon Breastplate B | 1 | 20% |
Unidentified Zubei's Gaiters B | 1 | 30% |
Unidentified Avadon Gaiters B | 1 | 30% |
Шанс группы: 1.9531% | ||
Zubei's Breastplate Part NG | 1 | 20% |
Avadon Breastplate Part NG | 1 | 20% |
Zubei's Gaiter Material NG | 1 | 30% |
Avadon Gaiters Material NG | 1 | 30% |
Шанс группы: 68.1501% | ||
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.5222% |
Asofe NG | 1 | 1.9582% |
Recipe: Full Plate Armor NG | 1 | 0.2533% |
Steel NG | 1 | 5.8743% |
Iron Ore NG | 1 - 3 | 19.5805% |
Stem NG | 1 - 3 | 58.7423% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 13.0536% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0156% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 28.425% |
Recipe: Necklace of Seal NG | 1 | 8.9551% |
Recipe: Nassen's Earring NG | 1 | 11.9331% |
Умение |
---|
Angels |
HP Increase (4x) |