If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 0.02506945% |
Maluk Knight Ур. 62 | 1 | 0.02609855% |
Maluk Lord Ур. 63 | 1 | 0.01745938% |
Maluk Succubus Ур. 59 | 1 | 0.01138566% |
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.0058075% |
Royal Cave Servant Ур. 51 | 1 | 0.01926984% |
Limal Karinness Ур. 64 | 1 | 0.04707386% |
Headless Knight Ур. 50 | 1 | 0.02030608% |
Hunter Gargoyle Ур. 53 | 1 | 0.02284688% |
Bloody Guardian Ур. 65 | 1 | 0.04120344% |
Bloody Lady Ур. 60 | 1 | 0.02754379% |
Cave Maiden Ур. 59 | 1 | 0.0197649% |
Antharas Ур. 82 | 25 - 100 | 100% |
Scarlet van Halisha Ур. 85 | 20 - 35 | 100% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 0.04311249% |
Disciples of Authority Ур. 76 | 1 | 0.06970777% |
Disciples of Protection Ур. 74 | 1 | 0.01345883% |
Canyon Bandersnatch Slave Ур. 71 | 1 | 0.034639% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 0.0210069% |
Homunculus Ур. 73 | 1 | 0.01690773% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |