If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Death Lord Hallate Ур. 73 | 1 - 3 | 75% |
Roaring Lord Kastor Ур. 62 | 1 - 2 | 66% |
Storm Winged Naga Ур. 75 | 1 - 4 | 80% |
Spirit of Andras, the Betrayer Ур. 69 | 1 - 3 | 75% |
Ancient Drake Ур. 60 | 1 - 2 | 66% |
Vanor Chief Kandra Ур. 72 | 1 - 3 | 75% |
Abyss Brukunt Ур. 59 | 1 - 2 | 66% |
Last Lesser Giant Olkuth Ур. 75 | 1 - 4 | 80% |
Last Lesser Giant Glaki Ур. 78 | 1 - 4 | 80% |
Doom Blade Tanatos Ур. 72 | 1 - 3 | 75% |
Menacing Palatanos Ур. 75 | 1 - 4 | 80% |
Palibati Queen Themis Ур. 70 | 1 - 3 | 75% |
Gargoyle Lord Tiphon Ур. 65 | 1 - 3 | 75% |
Kernon's Faithful Servant Kelone Ур. 67 | 1 - 3 | 75% |
Bloody Empress Decarbia Ур. 75 | 1 - 4 | 80% |
Beast Lord Behemoth Ур. 70 | 1 - 3 | 75% |
Death Lord Ipos Ур. 75 | 1 - 4 | 80% |
Anakim's Nemesis Zakaron Ур. 70 | 1 - 3 | 75% |
Death Lord Shax Ур. 75 | 1 - 4 | 80% |
Lilith Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |