If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Anakim Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Daimon the White-Eyed Ур. 78 | 1 - 4 | 80% |
Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs Ур. 78 | 1 - 4 | 80% |
Icicle Emperor Bumbalump Ур. 74 | 1 - 3 | 75% |
Ketra's Hero Hekaton Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Ketra's Commander Tayr Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Ketra's Chief Brakki Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Soul of Fire Nastron Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Varka's Hero Shadith Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Varka's Commander Mos Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Varka's Chief Horus Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Soul of Water Ashutar Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Demon's Agent Falston Ур. 66 | 1 - 3 | 75% |
Eilhalder von Hellmann Ур. 71 | 1 - 3 | 75% |
Enmity Ghost Ramdal Ур. 65 | 1 - 3 | 75% |
Immortal Savior Mardil Ур. 71 | 1 - 3 | 75% |
Cherub Galaxia Ур. 79 | 1 - 4 | 80% |
Meanas Anor Ур. 70 | 1 - 3 | 75% |
Gorgolos Ур. 64 | 1 - 2 | 66% |
Last Titan Utenus Ур. 66 | 1 - 3 | 75% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |