If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Shilen's Priest Hisilrome Ур. 65 | 1 - 3 | 75% |
Queen Shyeed Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Plague Golem Ур. 73 | 1 - 3 | 75% |
Flamestone Giant Ур. 76 | 1 - 4 | 80% |
Uruka Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Antharas Ур. 79 | 25 - 100 | 100% |
Baium Ур. 82 | 20 - 75 | 100% |
Zaken Ур. 82 | 15 - 30 | 100% |
Valakas Ур. 85 | 25 - 100 | 100% |
Fenril Hound Kerinne Ур. 81 | 1 - 4 | 80% |
Fenril Hound Freki Ур. 82 | 1 - 4 | 80% |
Fenril Hound Uruz Ур. 83 | 1 - 4 | 80% |
Fenril Hound Kinaz Ур. 84 | 1 - 4 | 80% |
Wings of Flame, Ixion Ур. 85 | 1 - 4 | 80% |
Andreas Van Halter Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Sailren Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Antharas Ур. 78 | 25 - 50 | 100% |
Antharas Ур. 78 | 25 - 50 | 100% |
Gordon Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
Anais Ур. 80 | 1 - 4 | 80% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |