Fallen Orc Captain | |||
Уровень | 60 | ||
HP | 3 054 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 1 089 | Маг. Атк. | 592 |
Физ. Защ. | 222 | Маг. Защ. | 271 |
Точность | 93 | Уклонение | 103 |
Опыт | 6 462 | SP | 561 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 1.7708% | ||
Spellbook: Seed of Fire & Seed of Earth NG | 1 | 33.217% |
Spellbook: Seed of Water NG | 1 | 33.2165% |
Spellbook: Seed of Wind NG | 1 | 33.2165% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.35% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 0.086% |
Adamantite Earring Gemstone NG | 1 | 11.2794% |
Greater Dye of STR |
1 | 0.2966% |