Elder Tarlk Basilisk | |||
Уровень | 51 | Время возрождения | 40s. |
HP | 2 323 | MP | 956 |
Физ. Атк. | 687 | Маг. Атк. | 285 |
Физ. Защ. | 238 | Маг. Защ. | 211 |
Точность | 84 | Уклонение | 84 |
Опыт | 2 468 | SP | 247 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10% | ||
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 29.5597% | ||
Recipe: Maestro Anvil Lock (100%) NG | 1 | 0.865% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.0433% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.2595% |
Recipe: Maestro Holder (100%) NG | 1 | 0.865% |
Asofe NG | 1 | 0.9733% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 6.4862% |
Steel NG | 1 | 2.9188% |
Iron Ore NG | 1 | 29.1868% |
Stem NG | 1 | 58.374% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0213% |
High-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0068% |
Шанс группы: 0.383% | ||
Demon's Stocking Pattern NG | 1 | 57.4413% |
Demon's Tunic Fabric NG | 1 | 39.1645% |
Demon's Stockings C | 1 | 1.8277% |
Demon's Tunic C | 1 | 1.5666% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Zubei's Leather Gaiter Texture NG | 1 | 1.05% |
Recipe: Avadon Robe (60%) NG | 1 | 0.0875% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 22.2532% |
Animal Skin NG | 1 - 4 | 79.992% |
Greater Dye of STR |
1 | 0.3338% |