Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе.
Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 40-го уровня и выше.
Английское название | High-Grade Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Божественный Поклонник Ур. 83 | 1 | 0.01638067% |
Божественный Хранитель Ур. 83 | 1 | 0.02248382% |
Божественный Боец Ур. 83 | 1 | 0.01702503% |
Божественный Волшебник Ур. 83 | 1 | 0.01940531% |
Бессмертный Некромант Ур. 84 | 1 | 0.01398584% |
Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.002319% |
Воин Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.00386413% |
Наемник Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.00364168% |
Берсерк Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.0047668% |
Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.00300232% |
Маг Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.00233369% |
Призыватель Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.00478202% |
Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.00363163% |
Главный Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.01063307% |
Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.00780683% |
Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.00329919% |
Воин Охраны Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.00459181% |
Рекрут Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.00100848% |
Ветеран Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.00201657% |
Рекрут Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.0017284% |
Предмет |
---|
Медиа-сундук NG (1) Шансово |
Сундук Летнего Настроения Ивент NG Редкий (1) Шансово |