Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе.
Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 40-го уровня и выше.
Английское название | High-Grade Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Маг Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.01618215% |
Миньон Каннибалов Стакато Ур. 82 | 1 | 0.01842737% |
Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 0.01980756% |
Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 0.02437858% |
Воитель Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.01889089% |
Трутень Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.018898% |
Начальник Стражи Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.018898% |
Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.01657813% |
Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.02287974% |
Детеныш Шипастого Стакато Ур. 82 | 1 | 0.02108404% |
Шаман Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.01657813% |
Буйвол-Невольник Каньона Ур. 72 | 1 | 0.01989031% |
Грим Хатума Ур. 69 | 1 | 0.0021482% |
Темнопряд Железной Гривы Ур. 82 | 1 | 0.04827296% |
Призрак Бригадира Батуров Ур. 82 | 1 | 0.01990218% |
Призрак Маршала Батуров Ур. 82 | 1 | 0.01990218% |
Темнопряд Железной Гривы Ур. 84 | 1 | 0.064364% |
Мудрец Орков Рагна Ур. 56 | 1 | 0.00607985% |
Каим Ванул Фаранги Ур. 50 | 1 | 0.00201006% |
Разведчик Грабителей Могил Ур. 44 | 1 | 0.03613145% |
Предмет |
---|
Медиа-сундук NG (1) Шансово |
Сундук Летнего Настроения Ивент NG Редкий (1) Шансово |