If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.09360967% |
Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.02340345% |
Executor of Offerings Ур. 80 | 1 | 0.04147679% |
Ragna Orc Warrior Ур. 44 | 1 | 0.17148539% |
Ragna Orc Warrior Ур. 44 | 1 | 0.25725226% |
Ragna Orc Mage Ур. 45 | 1 | 0.42369786% |
Ragna Orc Mage Ур. 45 | 1 | 0.25467387% |
Ragna Orc Mage Ур. 45 | 1 | 2.15580044% |
Ragna Orc Hero Ур. 48 | 1 | 0.19409597% |
Ragna Orc Sorcerer Ур. 50 | 1 | 0.20294262% |
Guardian of the Ghost Town Ур. 44 | 1 | 0.04154803% |
Probe Golem Prodigy IV Ур. 46 | 1 | 0.45196567% |
Probe Golem Prodigy IV Ур. 46 | 1 | 0.11299982% |
Spelunking Spider Ур. 47 | 1 | 0.0751813% |
Menacing Jackhammer Golem Ур. 47 | 1 | 0.09021338% |
Horrifying Cannon Golem I Ур. 48 | 1 | 0.09747705% |
Horrifying Cannon Golem IV Ур. 48 | 1 | 0.10057451% |
Cruel Vice Golem Ур. 49 | 1 | 0.09822047% |
Probe Golem Champion I Ур. 49 | 1 | 0.10801658% |
Spelunking Ant Ур. 50 | 1 | 0.23904257% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |