Queen Ant Queen of Underground | |||
Уровень | 52 | Время возрождения | Fixed |
HP | 7 228 600 | MP | 10 550 |
Физ. Атк. | 7 582 | Маг. Атк. | 2 441 |
Физ. Защ. | 781 | Маг. Защ. | 803 |
Точность | 100 | Уклонение | 100 |
Опыт | 9 464 000 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Divine Tunic C | 1 | 25% |
Divine Stockings C | 1 | 25% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Avadon Robe B | 1 | 33.33% |
Unidentified Tunic of Zubei B | 1 | 33.33% |
Unidentified Stockings of Zubei B | 1 | 33.34% |
Шанс группы: 100% | ||
Composite Gauntlets C | 1 | 16.66% |
Full Plate Gauntlets C | 1 | 16.67% |
Theca Leather Gloves C | 1 | 16.66% |
Drake Leather Gloves C | 1 | 16.67% |
Demon's Gloves C | 1 | 16.67% |
Divine Gloves C | 1 | 16.67% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Sealed Avadon Gloves B | 1 | 50% |
Unidentified Sealed Zubei's Gauntlets B | 1 | 50% |
Шанс группы: 100% | ||
Composite Boots C | 1 | 16.66% |
Full Plate Boots C | 1 | 16.67% |
Theca Leather Boots C | 1 | 16.66% |
Drake Leather Boots C | 1 | 16.67% |
Demon's Boots C | 1 | 16.67% |
Divine Boots C | 1 | 16.67% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Sealed Avadon Boots B | 1 | 50% |
Nurse Ant Ур. 52 |
Nurse Ant Ур. 52 |
Nurse Ant Ур. 52 |
Court Guard Ant Ур. 52 |
Court Guard Ant Ур. 52 |
Court Guard Ant Ур. 52 |
Court Guard Ant Ур. 52 |