Anakazel Invaders' Leader | |||
Уровень | 28 | Время возрождения | 5m. |
HP | 81 413 | MP | 301 |
Физ. Атк. | 56 | Маг. Атк. | 14 |
Физ. Защ. | 268 | Маг. Защ. | 163 |
Точность | 79 | Уклонение | 79 |
Опыт | 803 | SP | 56 542 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 87.5729% | ||
Helmet D | 1 | 51.25% |
Hoplon D | 1 - 3 | 36.6345% |
Triple-Edged Jamadhr D | 1 | 12.1155% |
Шанс группы: 7.3887% | ||
Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade D) NG | 1 | 100% |
Умение |
---|
Raid Boss |
Raid Boss - Level 28 |
Demons |
Dark Attack |
Resist Dark Attack |
Resist Full Magic Attack |