Ragraman Raid Boss | |||
Уровень | 30 | Время возрождения |
6h. ± 2h. |
HP | 336 732 | MP | 1 694 |
Физ. Атк. | 1 203 | Маг. Атк. | 654 |
Физ. Защ. | 428 | Маг. Защ. | 458 |
Точность | 81 | Уклонение | 81 |
Опыт | 630 000 | SP | 122 342 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 22.7761% | ||
Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) NG | 1 | 18.1822% |
Шанс группы: 62.1164% | ||
Greater Dye of STR |
1 - 3 | 60.0001% |
Greater Dye of STR |
2 - 4 | 39.9999% |