Bandit Captain | |||
Уровень | 40 | Время возрождения | 1m. |
HP | 966 | MP | 584 |
Физ. Атк. | 177 | Маг. Атк. | 122 |
Физ. Защ. | 152 | Маг. Защ. | 115 |
Точность | 73 | Уклонение | 73 |
Опыт | 2 | SP | 164 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 39.1317% | ||
Recipe: Artisan's frame NG | 1 | 1.9965% |
Cord NG | 1 | 14.1971% |
Braided Hemp NG | 1 | 9.4647% |
Iron Ore NG | 1 | 23.2314% |
Stem NG | 1 | 51.1103% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stem NG | 1 - 3 | 5% |
Iron Ore NG | 1 | 5% |
Greater Magic Haste Potion NG | 1 | 0.5% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Blunt Weapon Weak Point |
Shock Attack Weak Point |