Kaim Vanul | |||
Уровень | 51 | ||
HP | 2 323 | MP | 956 |
Физ. Атк. | 941 | Маг. Атк. | 457 |
Физ. Защ. | 175 | Маг. Защ. | 187 |
Точность | 84 | Уклонение | 84 |
Опыт | 6 306 | SP | 481 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 835 - 1695 | 100% |
Шанс группы: 2.7246% | ||
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 29.3728% |
Necklace of Mermaid Teardrop NG | 1 | 22.2483% |
Ring of Ages Gemstone NG | 1 | 46.0618% |
Necklace of Mermaid C | 1 | 0.5357% |
Ring of Ages C | 1 | 1.0712% |
Earring of Seal C | 1 | 0.7102% |
Шанс группы: 46.1503% | ||
Greater Dye of STR |
1 | 0.0516% |
Recipe: Ghoul's Staff NG | 1 | 0.0379% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.3019% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.6293% |
Stone of Purity NG | 1 | 2.3147% |
Animal Bone NG | 1 | 46.294% |
Animal Skin NG | 1 | 46.2933% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.0773% |
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Greater Healing Potion NG | 1 | 45.9222% |
Mold Hardener NG | 1 | 2.6955% |
Greater Dye of CON |
1 | 0.6888% |