Kaim Vanul | |||
Уровень | 51 | ||
HP | 2 323 | MP | 956 |
Физ. Атк. | 543 | Маг. Атк. | 285 |
Физ. Защ. | 290 | Маг. Защ. | 234 |
Точность | 84 | Уклонение | 84 |
Опыт | 4 453 | SP | 340 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 589 - 1197 | 100% |
Шанс группы: 1.9242% | ||
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 29.3722% |
Necklace of Mermaid Teardrop NG | 1 | 22.2469% |
Ring of Ages Gemstone NG | 1 | 46.059% |
Necklace of Mermaid C | 1 | 0.5381% |
Ring of Ages C | 1 | 1.0688% |
Earring of Seal C | 1 | 0.715% |
Шанс группы: 32.5914% | ||
Greater Dye of STR |
1 | 0.0515% |
Recipe: Ghoul's Staff NG | 1 | 0.038% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.3023% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.6296% |
Stone of Purity NG | 1 | 2.315% |
Animal Bone NG | 1 | 46.2936% |
Animal Skin NG | 1 | 46.2927% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.0773% |
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Greater Healing Potion NG | 1 | 32.4297% |
Mold Hardener NG | 1 | 1.9035% |
Greater Dye of CON |
1 | 0.48645% |