| Ketra Orc Elite Soldier | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения |
2m. ± 1m. 20s. |
| HP | 9 514 | MP | 1 973 |
| Физ. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
| Физ. Защ. | 617 | Маг. Защ. | 559 |
| Точность | 125 | Уклонение | 125 |
| Опыт | 19 250 | SP | 2 212 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 2718 - 5566 | 100% |
| Шанс группы: 0.55% | ||
| Неопознанная Глефа Таллума A | 1 | 0.2853% |
| Лезвие Глефы Таллума NG | 1 | 99.7147% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Настойка Жизни NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Жизни NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Магии NG | 1 | 50% |
| Настойка Скорости Магии NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Настойка Маны NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Маны NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Маны NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Настойка Силы NG | 1 | 34% |
| Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
| Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Настойка Воина NG | 1 | 33% |
| Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
| Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
| Шанс группы: 46.6595% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0029% |
| Нитки NG | 3 - 9 | 35.7128% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Прочный Шнурок NG | 1 | 36.8264% |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 8.3881% |
| Рецепт: Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) NG | 1 | 0.2455% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| HP увеличены (2x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Высший Уровень |