Soldier of Grief | |||
Уровень | 51 | ||
HP | 2 323 | MP | 956 |
Физ. Атк. | 687 | Маг. Атк. | 357 |
Физ. Защ. | 238 | Маг. Защ. | 211 |
Точность | 84 | Уклонение | 84 |
Опыт | 3 782 | SP | 288 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 32.1882% | ||
Metallic Fiber NG | 1 | 9.7498% |
Mithril Ore NG | 1 | 6.8246% |
Silver Nugget NG | 1 | 13.6493% |
Thread NG | 1 | 68.2462% |
Enria NG | 1 | 0.5689% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Greater Healing Potion NG | 1 | 27.5438% |
Ring of Ages Gemstone NG | 1 | 10.9205% |
Greater Dye of STR |
1 | 0.2754% |