Doll Master | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | 1m. 15s. |
HP | 11 226 | MP | 921 |
Физ. Атк. | 740 | Маг. Атк. | 370 |
Физ. Защ. | 302 | Маг. Защ. | 193 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 17 449 | SP | 1 745 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 2784 - 6143 | 100% |
Шанс группы: 0.782% | ||
Grace Dagger C | 1 | 0.4347% |
Dark Screamer C | 1 | 0.4347% |
Grace Dagger Edge NG | 1 | 49.5653% |
Dark Screamer Edge NG | 1 | 49.5653% |
Шанс группы: 11.7895% | ||
Enria NG | 1 | 4.3079% |
Mold Lubricant NG | 1 | 5.1693% |
Recipe: Full Plate Boots NG | 1 | 7.2203% |
Recipe: Orcish Poleaxe NG | 1 | 0.4223% |
Recipe: Demon's Staff NG | 1 | 0.4223% |
Metallic Fiber NG | 1 | 73.842% |
Asofe NG | 1 | 8.6159% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Enria NG | 1 | 6.8768% |
Asofe NG | 1 | 13.7538% |
Thons NG | 1 | 13.7538% |
Recipe: Drake Leather Armor NG | 1 | 1.55% |
Recipe: Divine Gloves NG | 1 | 2% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (5x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Strong P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |