Vanor Silenos Chieftain | |||
Уровень | 50 | ||
HP | 4 490 | MP | 921 |
Физ. Атк. | 417 | Маг. Атк. | 238 |
Физ. Защ. | 338 | Маг. Защ. | 249 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 7 274 | SP | 548 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 32.1308% | ||
Adamantite Nugget NG | 1 | 2.2977% |
Recipe: Deadman's Staff NG | 1 | 0.0938% |
Recipe: Great Pata NG | 1 | 0.0938% |
Mold Lubricant NG | 1 | 1.1488% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.4994% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.1279% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Steel NG | 1 | 35.7052% |
Recipe: Necklace of Seal NG | 1 | 6.3195% |
Recipe: Full Plate Armor NG | 1 | 1.539% |