Forest of Mirrors Ghost | |||
Уровень | 47 | Время возрождения | 26s. |
HP | 2 016 | MP | 819 |
Физ. Атк. | 572 | Маг. Атк. | 244 |
Физ. Защ. | 224 | Маг. Защ. | 196 |
Точность | 80 | Уклонение | 84 |
Опыт | 2 142 | SP | 214 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 31.567% | ||
Asofe NG | 1 | 0.9893% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 6.5926% |
Stem NG | 1 | 59.3347% |
Iron Ore NG | 1 | 29.6669% |
Steel NG | 1 | 2.9669% |
Recipe: Composite Armor NG | 1 | 0.1857% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Robe of Seal C | 1 | 0.051% |
Recipe: Stick of Eternity NG | 1 | 0.165% |
Recipe: Paradia Staff NG | 1 | 0.165% |
Recipe: Demon's Boots NG | 1 | 3% |
Умение |
---|
Undead |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Evasion |