Maluk Soldier | |||
Уровень | 61 | Время возрождения |
3m. ± 20s. |
HP | 18 818 | MP | 1 651 |
Физ. Атк. | 1 623 | Маг. Атк. | 533 |
Физ. Защ. | 528 | Маг. Защ. | 318 |
Точность | 94 | Уклонение | 94 |
Опыт | 34 619 | SP | 3 462 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 5 Unholy, 40 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 4290 - 9436 | 100% |
Шанс группы: 0.007% | ||
Unidentified Doom Shield B | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.7031% | ||
Doom Shield Fragment NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.1172% | ||
Recipe: Doom Shield (60%) NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 62.7972% | ||
Green Dimensional Stone NG | 1 | 0.0587% |
Enria NG | 1 | 0.7325% |
Crafted Leather NG | 1 | 1.542% |
Leather NG | 1 | 9.7654% |
Animal Bone NG | 1 | 58.5926% |
Animal Skin NG | 1 - 3 | 29.2959% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0129% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Sealed Blue Wolf Boots Design NG | 1 | 1.84568% |
Sealed Doom Boots Part NG | 1 | 1.84568% |
Enria NG | 1 | 9.965% |
Thons NG | 1 | 19.9301% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (6x) |
Strong P. Atk. |
Strong P. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Critical Damage |
Critical Chance |
Greater Sleep Resistance |