Valley Treant Elder | |||
Уровень | 53 | Время возрождения |
1m. 5s. ± 5s. |
HP | 12 403 | MP | 1 025 |
Физ. Атк. | 812 | Маг. Атк. | 467 |
Физ. Защ. | 341 | Маг. Защ. | 354 |
Точность | 86 | Уклонение | 86 |
Опыт | 21 184 | SP | 2 118 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 3076 - 6853 | 100% |
Шанс группы: 3.7484% | ||
Divine Tunic C | 1 | 0.3788% |
Divine Stockings C | 1 | 0.6025% |
Divine Tunic Fabric NG | 1 | 38.5499% |
Divine Stocking Pattern NG | 1 | 60.4688% |
Шанс группы: 0.0388% | ||
Chest with Life Stone NG | 1 | 86.0708% |
High-Grade Life Stone NG | 1 | 13.9292% |
Шанс группы: 1% | ||
Divine Boots C | 1 | 1% |
Divine Boots Fabric NG | 1 | 99% |
Шанс группы: 19.8119% | ||
Mold Lubricant NG | 1 | 0.8879% |
Varnish NG | 1 | 44.3684% |
Cokes NG | 1 | 7.395% |
Stone of Purity NG | 1 | 2.958% |
Coal NG | 1 | 44.3665% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0242% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Sword of Valhalla Blade NG | 1 | 0.4717% |
Adamantite Earring Gemstone NG | 1 | 2.7516% |
Zubei's Gaiter Material NG | 1 | 2.35851% |
Nassen's Earring Gemstone NG | 1 | 14.112% |
Recipe: Spiritshot B NG | 1 | 0.6517% |
Умение |
---|
Spirits |
HP Increase (5x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Strong M. Def. |
Poison Resistance |
Bow/Crossbow Resistance |
Stun Attack Resistance |