Fettered Soul | |||
Уровень | 38 | Время возрождения | 30s. |
HP | 2 800 | MP | 547 |
Физ. Атк. | 238 | Маг. Атк. | 113 |
Физ. Защ. | 194 | Маг. Защ. | 153 |
Точность | 71 | Уклонение | 71 |
Опыт | 2 755 | SP | 276 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 574 - 1098 | 100% |
Шанс группы: 0.469% | ||
Sword of Revolution D | 1 | 1.732% |
Sword of Revolution Blade NG | 1 | 98.268% |
Шанс группы: 0.469% | ||
Titan Hammer D | 1 | 1.732% |
Titan Hammer Piece NG | 1 | 98.268% |
Шанс группы: 45.4115% | ||
Stem NG | 1 - 3 | 32.0185% |
Iron Ore NG | 1 | 32.0185% |
Braided Hemp NG | 1 | 12.8074% |
Cord NG | 1 | 19.7037% |
Recipe: Claymore NG | 1 | 0.1779% |
Recipe: Ogre Power Gauntlets NG | 1 | 3.274% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Elven Earring Beads NG | 1 | 13.6794% |
Recipe: Oriharukon NG | 1 | 9.6439% |
Elven Ring Piece NG | 1 | 22.5213% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (2x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Blunt Weapon Vulnerability |