Mineshaft Bat | |||
Уровень | 11 | Время возрождения |
34s. ± 15s. |
HP | 185 | MP | 129 |
Физ. Атк. | 23 | Маг. Атк. | 19 |
Физ. Защ. | 58 | Маг. Защ. | 48 |
Точность | 44 | Уклонение | 44 |
Опыт | 3 | SP | 12 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 13.167% | ||
Stem NG | 1 | 50.2462% |
Iron Ore NG | 1 | 25.1234% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Short Spear NG | 1 | 1.2352% |
Suede NG | 1 | 11.1988% |
Necklace of Anguish Chain NG | 1 | 7.1179% |
Умение |
---|
Beasts |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Wind Attack Weak Point |
Bow Weapon Weak Point |