Giant Toad | |||
Уровень | 5 | Время возрождения | 12s. |
HP | 126 | MP | 85 |
Физ. Атк. | 12 | Маг. Атк. | 5 |
Физ. Защ. | 49 | Маг. Защ. | 37 |
Точность | 38 | Уклонение | 38 |
Опыт | 133 | SP | 13 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 26 - 47 | 100% |
Шанс группы: 3.0488% | ||
Club NG | 1 | 50% |
Apprentice's Rod NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 12.1458% | ||
Wooden Arrow NG | 10 - 30 | 60.24% |
Recipe: Broad Sword NG | 1 | 9.6386% |
Suede NG | 1 | 12.0486% |
Charcoal NG | 1 | 18.0728% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Broad Sword NG | 1 | 3.6234% |
Recipe: Bow NG | 1 | 3.6234% |
Stem NG | 1 | 13.588% |
Умение |
---|
Beast |