Lesser Succubus Turen | |||
Уровень | 21 | Время возрождения | 50s. |
HP | 2 300 | MP | 252 |
Физ. Атк. | 81 | Маг. Атк. | 34 |
Физ. Защ. | 88 | Маг. Защ. | 76 |
Точность | 54 | Уклонение | 54 |
Опыт | 2 538 | SP | 254 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 518 - 1100 | 100% |
Шанс группы: 0.1864% | ||
Sword Breaker NG | 1 | 6.3295% |
Sword Breaker Edge NG | 1 | 93.6705% |
Шанс группы: 13.5848% | ||
Recipe: Soulshot (D-Grade) NG | 1 | 0.8428% |
Stem NG | 1 | 63.1572% |
Iron Ore NG | 1 | 31.579% |
Steel NG | 1 | 3.1579% |
Recipe: Spiritshot (D) Compressed Package (100%) NG | 1 | 1.2631% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Suede NG | 1 | 19.3642% |
Thread NG | 1 | 58.0926% |
Iron Ore NG | 1 | 29.0464% |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (4x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Dark Attack |
Dark Attack Resistance |