Shade Horror | |||
Уровень | 17 | Время возрождения | 45s. |
HP | 1 337 | MP | 204 |
Физ. Атк. | 46 | Маг. Атк. | 24 |
Физ. Защ. | 92 | Маг. Защ. | 80 |
Точность | 50 | Уклонение | 50 |
Опыт | 1 353 | SP | 135 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 277 - 586 | 100% |
Шанс группы: 1.8856% | ||
Cat's Eye Earring NG | 1 | 7.2331% |
Ring of Wisdom NG | 1 | 10.8608% |
Necklace of Wisdom NG | 1 | 5.4095% |
Necklace of Wisdom Chain NG | 1 | 76.4966% |
Шанс группы: 10.1766% | ||
Varnish NG | 1 | 44.6424% |
Coal NG | 1 | 44.642% |
Recipe: Varnish of Purity NG | 1 | 8.9292% |
Recipe: Spiritshot (D) Compressed Package (100%) NG | 1 | 1.7864% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leather Helmet Design NG | 1 | 5.292% |
Leather Gloves Lining NG | 1 | 10.7575% |
Recipe: Steel Mold NG | 1 | 3.281% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (3x) |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |