Marsh Zombie Lord | |||
Уровень | 14 | Время возрождения | 16s. |
HP | 230 | MP | 156 |
Физ. Атк. | 25 | Маг. Атк. | 26 |
Физ. Защ. | 80 | Маг. Защ. | 54 |
Точность | 47 | Уклонение | 47 |
Опыт | 4 | SP | 27 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10.2312% | ||
Varnish NG | 1 | 48.2272% |
Coal NG | 1 | 48.2269% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Leather Gloves NG | 1 | 37.1205% |
Antidote NG | 1 | 66.817% |
Necklace of Anguish Chain NG | 1 | 10.6171% |
Умение |
---|
Race |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Extremely Strong M. Def. |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Resist Bow Weapons |
Resist Bleed Attacks |