Adena Adena NG



Английское название Adena
Стоимость продажи NPC 1 аден
Вес 0
Можно использовать на олимпиаде? Да
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Deinonychus Ур. 80 4308 - 8702 70%
Pachycephalosaurus Ур. 80 5409 - 9915 70%
Wild Strider Ур. 80 4826 - 9524 70%
Antharas Ур. 79 14000000 - 18000000 100%
Antharas Ур. 79 14000000 - 18000000 100%
Antharas Ур. 79 14000000 - 18000000 100%
Antharas Ур. 79 14000000 - 18000000 100%
Antharas Ур. 79 14000000 - 18000000 100%
Antharas Ур. 79 14000000 - 18000000 100%
Antharas Ур. 79 9000000 - 13000000 100%
Valakas Ур. 85 14000000 - 18000000 100%
Valakas Ур. 85 2000000 - 6000000 100%
Maluk Berserker Ур. 63 4539 - 10004 70%
Maluk Knight Ур. 62 4403 - 9789 70%
Maluk Lord Ур. 63 4539 - 9936 70%
Maluk Succubus Ур. 59 3388 - 7465 70%
Maluk Succubus Turen Ур. 60 2780 - 5876 70%
Medusa Ур. 34 236 - 417 70%
Pytan Ур. 64 4647 - 10421 70%
Road Scavenger Ур. 37 272 - 480 70%
Квест Уровни
Help the Son! 21 ~ 85
Test of the Healer 35 ~ 85
Предмет
Looted Goods - White Cargo box Looted Goods - White Cargo box NG (330000) Шансово
Looted Goods - Blue Cargo box Looted Goods - Blue Cargo box NG (292000) Шансово
Looted Goods - Yellow Cargo box Looted Goods - Yellow Cargo box NG (93000) Шансово
Looted Goods - Red Cargo Box Looted Goods - Red Cargo Box NG (340000) Шансово
Looted Goods - Purple Cargo Box Looted Goods - Purple Cargo Box NG (850000) Шансово
Looted Goods - Brown Pouch Looted Goods - Brown Pouch NG (150000) Шансово
Looted Goods - Gray Pouch Looted Goods - Gray Pouch NG (160000) Шансово