A material used to make Dwarven items.
Английское название | Cokes |
Стоимость продажи NPC | 600 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leto Lizardman Shaman Ур. 39 | 1 | 1.0408426% |
Forest Runner Ур. 50 | 1 | 1.46509001% |
Valley Treant Elder Ур. 53 | 1 | 1.46509001% |
Ritmal Swordsman Ур. 29 | 1 | 1.45333651% |
Kanil Succubus Ур. 32 | 1 | 1.85070327% |
Harit Lizardman Ур. 50 | 1 | 1.36647149% |
Yintzu Ур. 56 | 1 | 2.19794744% |
Farcran Ур. 53 | 1 | 1.6216863% |
Young Gigantiops Ур. 31 | 1 | 1.579328% |
Talakin Raider Ур. 27 | 1 | 1.11535538% |
Timak Orc Troop Leader Ур. 45 | 1 | 2.31420925% |
Timak Orc Troop Shaman Ур. 44 | 1 | 2.23035618% |
Delu Lizardman Shaman Ур. 35 | 1 | 0.97738927% |
Tasaba Lizardman Ур. 36 | 1 | 0.67606177% |
Tasaba Lizardman Shaman Ур. 37 | 1 | 0.42254794% |
Lienrik Ур. 39 | 1 | 0.52694126% |
Lienrik Lad Ур. 40 | 1 | 0.56788164% |
Crokian Lad Warrior Ур. 43 | 1 | 3.13347338% |
Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 3.91662351% |
Corrupt Sage Ур. 64 | 1 | 5.25054811% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hungry Eye Ур. 22 | 1 | 6.0354% |
Undine Elder Ур. 18 | 1 | 8.008% |
Marsh Stakato Ур. 29 | 1 | 10.2726% |
Excuro Ур. 41 | 1 | 26.492% |
Marsh Stakato Drone Ур. 35 | 1 | 12.4798% |
Enku Orc Champion Ур. 21 | 1 | 6.9131% |
Kirunak's Guards Ур. 21 | 1 | 4.7461% |
Timak Orc Troop Leader Ур. 45 | 1 | 31.3381% |
Zaken's Seer Ур. 45 | 1 | 16.1772% |
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 26.0651% |
Plain Grizzly Ур. 24 | 1 | 6.6565% |
Roughly Hewn Rock Golem Ур. 31 | 1 | 9.401% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 27.4608% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 38.886% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 34.2494% |
Breka Orc Shaman Ур. 34 | 1 | 8.9074% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |