Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Bound Warrior Ур. 72 | 1 | 1.31382983% |
Garden Guard Ур. 48 | 1 | 0.87234457% |
Doom Servant Ур. 60 | 1 | 0.3345995% |
Fallen Orc Archer Ур. 57 | 1 | 0.37243086% |
Ossiud Ур. 47 | 1 | 0.53521153% |
Beast Lord Ур. 60 | 1 | 1.03154203% |
Guardian Warrior of Elmoreden Ур. 64 | 1 | 0.9984862% |
Bound Shaman Ур. 72 | 1 | 1.30260155% |
Bloody Liviona Ур. 65 | 1 | 2.35377251% |
Bloody Knight Ур. 65 | 1 | 2.17707515% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 2.14227289% |
Glow Wisp Ур. 67 | 1 | 0.54463735% |
Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 0.50722325% |
Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 0.67119476% |
Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 1.28934724% |
Purgatory Conjurer Ур. 59 | 1 | 1.23541448% |
Hell Keeper Crimson Doll Ур. 67 | 1 | 1.46818459% |
Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 1.32733775% |
Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 2.17510087% |
Nephilim Royal Guard Ур. 75 | 1 | 3.11803376% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Requiem Behemoth Ур. 67 | 1 | 12.9204% |
Zaken's High Grade Watchman Ур. 45 | 1 | 11.3564% |
Purgatory Invader Warrior Ур. 53 | 1 | 15.3981% |
Dark Omen Invader Shaman Ур. 73 | 1 | 37.897% |
Messenger Invader Shaman Ур. 80 | 1 | 50.0449% |
Lost Gargoyle Ур. 55 | 1 | 18.1806% |
Spiked Stakato Captain Ур. 78 | 1 | 7.5% |
Silent Seeker Ур. 80 | 1 | 31.6576% |
Andreas' Royal Guards Ур. 80 | 1 | 8.5075% |
Tyrannosaurus Ур. 80 | 1 - 7 | 81.91% |
Maluk Knight Ур. 62 | 1 | 27.2069% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |