Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Ранее называлось "Верпес".
| Английское название | Unidentified Sealed Vorpal Circlet |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Баюм Ур. 85 | 1 | 33.34% |
| Валакас Ур. 85 | 1 | 33.34% |
| Дент Ур. 83 | 1 | 33.34% |
| Бейн Ур. 83 | 1 | 20.004% |
| Белеф Ур. 85 | 1 | 33.34% |
| Антарас Ур. 85 | 1 | 33.34% |
| Такракхан Ур. 85 | 1 | 1% |
| Элитный Кракиан Ур. 85 | 1 | 0.008% |
| Скарлет Ван Халиша Ур. 83 | 1 | 1.0002% |
| Кровавый Каринесс Ур. 85 | 1 | 0.002% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 1.0002% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 2.0004% |
| Земляной Червь Траскен Ур. 85 | 1 | 2.0004% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 33.34% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 5.001% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 5.001% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 5.001% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 5.001% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 5.001% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 5.001% |
| Предмет |
|---|
| Диадема Ворпала S84 (1) Шансово |
| Диадема Ворпала S84 Редкий (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Припасы Шилен Доспехи Ворпала NG (1) Шансово |