Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Tallum Helmet |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hallate's Inspector Ур. 68 | 1 | 0.00836085% |
Death Agent Ур. 68 | 1 | 0.00176817% |
Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 0.00215159% |
Warrior of Ancient Times Ур. 75 | 1 | 0.001268% |
Platinum Guardian Shaman Ур. 73 | 1 | 0.01194858% |
Platinum Guardian Chief Ур. 75 | 1 | 0.01232703% |
Magus Valac Ур. 70 | 1 | 0.00639552% |
Lilim Knight Commander Ур. 72 | 1 | 0.01138494% |
Nephilim Praetorian Ур. 72 | 1 | 0.01138494% |
Sepulcher Guard Ур. 75 | 1 | 0.01016256% |
Sepulcher Preacher Ур. 77 | 1 | 0.01015157% |
Atrox Ур. 69 | 1 | 0.00416562% |
Grave Scarab Ур. 73 | 1 | 0.0039218% |
Grave Ant Ур. 74 | 1 | 0.00372988% |
Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.00259731% |
Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.00371721% |
Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 0.01756927% |
Ancient Drake Ур. 60 | 1 | 3.43785853% |
Abyss Brukunt Ур. 59 | 1 | 3.48009644% |
Gorgolos Ур. 64 | 1 | 2.12627708% |
Предмет |
---|
Sealed Tallum Helmet A (1) Шансово |
Sealed Tallum Helmet A Редкий (1) Шансово |