A material used to make Dwarven items.
Английское название | Steel |
Стоимость продажи NPC | 1.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
Horrifying Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 3.46267622% |
Female Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 7.89480866% |
Spiked Stakato Captain Ур. 78 | 1 | 2.83015023% |
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 2.41934455% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 6.24087165% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 8.82338242% |
Medusa Ур. 34 | 1 | 0.60382824% |
Grandis Ур. 40 | 1 | 0.75179862% |
Cave Keeper Ур. 58 | 1 | 1.38525932% |
Cave Servant Archer Ур. 47 | 1 | 1.12256326% |
Drake Ур. 57 | 1 | 0.99153701% |
Thunder Wyrm Ур. 56 | 1 | 1.35616182% |
Canyon Antelope Slave Ур. 69 | 1 | 3.6794829% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 - 5 | 10% |
Dire Wolf Ур. 29 | 1 | 0.57822881% |
Misty Mountains Tiger Ур. 32 | 1 | 0.64873611% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 10.0391% |
Grave Predator Ур. 59 | 1 | 28.5646% |
Fallen Orc Ур. 55 | 1 | 21.7432% |
Catacomb Liviona Ур. 44 | 1 | 41.0733% |
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 30 | 1 | 3.94245% |
Forbidden Path Invader Soldier Ур. 60 | 1 | 64.2013% |
Treasure Chest Ур. 36 | 1 | 6.149% |
Grave Robber Ranger Ур. 28 | 1 | 37.5% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 - 3 | 100% |
Dangerous Crasher Ур. 19 | 1 | 2.8471% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (4) Шансово |