A material used to make Dwarven items.
Английское название | Steel |
Стоимость продажи NPC | 1.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 30 | 1 | 0.43093975% |
Dimension Invader Warrior Ур. 43 | 1 | 7.27094751% |
Forbidden Path Invader Soldier Ур. 60 | 1 | 2.70910479% |
Dark Omen Invader Archer Ур. 73 | 1 | 4.38759412% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 6.07345189% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 1.22678615% |
Treasure Chest Ур. 36 | 1 | 0.81732079% |
Treasure Chest Ур. 66 | 1 | 1.30482107% |
Grave Robber Ranger Ур. 28 | 1 | 1.70461072% |
Ghost of a Soldier Ур. 29 | 1 | 0.58590424% |
Grave Robber Fighter Ур. 30 | 1 | 0.58363568% |
Bandit Sweeper Ур. 30 | 1 | 0.78117489% |
Bandit Watchman Ур. 32 | 1 | 0.70095597% |
Horrifying Excavator Golem III Ур. 51 | 1 | 1.19481733% |
Bloodthirsty Ginzu Golem VII Ур. 51 | 1 | 3.44287572% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 10.0391% |
Grave Predator Ур. 59 | 1 | 28.5646% |
Fallen Orc Ур. 55 | 1 | 21.7432% |
Catacomb Liviona Ур. 44 | 1 | 41.0733% |
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 30 | 1 | 3.94245% |
Forbidden Path Invader Soldier Ур. 60 | 1 | 64.2013% |
Treasure Chest Ур. 36 | 1 | 6.149% |
Grave Robber Ranger Ур. 28 | 1 | 37.5% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 - 3 | 100% |
Dangerous Crasher Ур. 19 | 1 | 2.8471% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (4) Шансово |