A material used to make Dwarven items.
Английское название | Steel |
Стоимость продажи NPC | 1.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Baar Dre Vanul Ур. 20 | 1 | 0.48852684% |
Greedy Geist Ур. 30 | 1 | 0.52393399% |
Catacomb Liviona Ур. 44 | 1 | 2.77322081% |
Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 3.86786787% |
Hell Keeper Crimson Doll Ур. 67 | 1 | 4.40430467% |
Lith Guard Ур. 30 | 1 | 2.38528734% |
Lith Medium Ур. 33 | 1 | 2.14592251% |
Gigant Footman Ур. 30 | 1 | 1.98772022% |
Gigant Cleric Ур. 33 | 1 | 2.57497821% |
Vault Overlord Ур. 45 | 1 | 3.57148691% |
Crypt Guardian Ур. 60 | 1 | 3.22586592% |
Ol Mahum Transcender Ур. 50 | 1 | 1.24197985% |
Ol Mahum Transcender Ур. 53 | 1 | 2.00937367% |
Ol Mahum Transcender Ур. 55 | 1 | 3.07370875% |
Ol Mahum Transcender Ур. 58 | 1 | 4.00334132% |
Canyon Antelope Ур. 68 | 1 | 3.46058878% |
Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 4.09231957% |
Ketra Orc Seer Ур. 80 | 1 | 6.14199961% |
Grazing Antelope Ур. 77 | 1 | 4.63471312% |
Varka Silenos Shaman Ур. 79 | 1 | 4.90391235% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 10.0391% |
Grave Predator Ур. 59 | 1 | 28.5646% |
Fallen Orc Ур. 55 | 1 | 21.7432% |
Catacomb Liviona Ур. 44 | 1 | 41.0733% |
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 30 | 1 | 3.94245% |
Forbidden Path Invader Soldier Ур. 60 | 1 | 64.2013% |
Treasure Chest Ур. 36 | 1 | 6.149% |
Grave Robber Ranger Ур. 28 | 1 | 37.5% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 - 3 | 100% |
Dangerous Crasher Ур. 19 | 1 | 2.8471% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (4) Шансово |