A material used to make Dwarven items.
Английское название | Stone of Purity |
Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 3.54753826% |
Maluk Succubus Ур. 59 | 1 | 0.76468702% |
Road Scavenger Ур. 37 | 1 | 0.38629006% |
Hunter Gargoyle Ур. 53 | 1 | 0.95015673% |
Dustwind Gargoyle Ур. 54 | 1 | 0.75422378% |
Breka Orc Archer Ур. 32 | 1 | 0.56109252% |
Breka Orc Shaman Ур. 34 | 1 | 0.29598858% |
Cave Servant Captain Ур. 49 | 1 | 1.0857563% |
Windsus Ур. 39 | 1 | 0.49953453% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 5.74407983% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 5.9868021% |
Disciples of Protection Ур. 74 | 1 | 6.15163357% |
Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 3.25437759% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 3.61612611% |
Homunculus Ур. 73 | 1 | 3.13436106% |
Red Fox Ур. 30 | 1 | 0.34544893% |
Hunter Gargoyle Ур. 52 | 1 | 0.69809173% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 18.651% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 67.2542% |
Pytan Ур. 64 | 1 | 54.2483% |
Bloody Lady Ур. 60 | 1 | 19% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 62.74% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 63.74% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 17.4524% |
Name_33720 Ур. 86 | 2 - 4 | 50% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |