A material used to make Dwarven items.
Английское название | Stone of Purity |
Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Arimanes of Destruction Ур. 80 | 1 | 5.30384221% |
Ashuras of Destruction Ур. 80 | 1 | 7.96541039% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 7.42240306% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 1.21410237% |
Otherworldly Invader Magus Ур. 35 | 1 | 1.02539899% |
Otherworldly Invader Martyrs Ур. 30 | 1 | 1.12843116% |
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 35 | 1 | 0.09568529% |
Otherworldly Invader Warrior Ур. 33 | 1 | 3.08879452% |
Dimension Invader Archer Ур. 43 | 1 | 2.28641392% |
Dimension Invader Priest Ур. 40 | 1 | 1.21828649% |
Dimension Invader Soldier Ур. 40 | 1 | 1.93071331% |
Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 4.07723747% |
Purgatory Invader Soldier Ур. 50 | 1 | 2.35652666% |
Purgatory Invader Archer Ур. 53 | 1 | 2.14334854% |
Purgatory Invader Warrior Ур. 53 | 1 | 4.54426038% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 2.46540925% |
Forbidden Path Invader Priest Ур. 60 | 1 | 1.36758859% |
Forbidden Path Invader Disciple Ур. 63 | 1 | 1.97359546% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 3.86966569% |
Dark Omen Invader Soldier Ур. 75 | 1 | 3.6070696% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 24.6558% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 49.6857% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 22.1241% |
Splinter Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 28.572% |
Splinter Stakato Drone Ур. 69 | 1 | 37.0023% |
Splinter Stakato Drone Ур. 70 | 1 | 0.4407% |
Judge of Splendor Ур. 67 | 1 | 36.9453% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 32.4374% |
Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 13.3938% |
Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 18.9663% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 13.6998% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 3.2985% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 - 2 | 63.34% |
Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 10.174% |
Dark Spider Ур. 42 | 1 - 3 | 2.28165% |
Spelunking Ant Ур. 50 | 1 | 13.7954% |
Ursus Ур. 62 | 1 | 20.4237% |
Spiked Stakato Ур. 72 | 1 | 55.9892% |
Cannibalistic Stakato Leader Ур. 75 | 1 - 3 | 47.5374% |
Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 6.8518% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |